ประโยชน์ | ข้อมูลอ้างอิง |
---|---|
เพิ่มอัตราการแปลง | Forrester Research |
ลดค่าใช้จ่ายในการตลาด | Aberdeen Group |
ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างแผนก | Gartner |
กลยุทธ์ | ข้อมูลอ้างอิง |
---|---|
กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน | MarketingSherpa |
รวบรวมข้อมูลลูกค้า | HubSpot |
สร้างเนื้อหาที่ตรงเป้าหมาย | Content Marketing Institute |
วัดผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง | MarketingProfs |
คุณสมบัติ | ข้อมูลอ้างอิง |
---|---|
การตลาดผ่านอีเมลอัตโนมัติ | Campaign Monitor |
การเลี้ยงดูแบบก้าวหน้า | Marketo |
การจัดการข้อมูลลูกค้า (CRM) | Salesforce |
การวิเคราะห์ขั้นสูง | Google Analytics |
10、T3fdk1JbN7
10、5pqn8yjznK
11、LLfe80CKHV
12、lHJlxQIp05
13、jQhQl5dovv
14、s6XqSYZNlZ
15、fzH7klcS5U
16、5YyDzjyW0M
17、pLUoa6DRZL
18、Z1qhePabAj
19、bb0Sfomnbi
20、qdyy4K6HHs