ลำดับ | องค์ประกอบของแผนธุรกิจ | คำอธิบาย |
---|---|---|
1 | บทสรุปผู้บริหาร | ภาพรวมบริษัท ภารกิจ และวัตถุประสงค์ |
2 | การวิเคราะห์อุตสาหกรรม | ภาพรวมของอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมาย และการแข่งขัน |
3 | การวิเคราะห์ SWOT | การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม |
ประเภทการเงิน | คำอธิบาย |
---|---|
การจัดการสินทรัพย์ | การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด |
การจัดการหนี้สิน | การรักษาอัตราดอกเบี้ยต่ำและจัดการความเสี่ยงทางการเงิน |
การจัดการทุน | การจัดสรรเงินทุนให้กับโครงการต่างๆ และการลงทุน |
องค์ประกอบของทีมที่ยอดเยี่ยม | คำอธิบาย |
---|---|
สื่อสารได้ดี | สมาชิกในทีมสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ |
ความหลากหลาย | ทีมที่มีมุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายจะสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น |
ความไว้วางใจ | สมาชิกในทีมต้องไว้ใจซึ่งกันและกัน |
10、fALIZvPRDt
10、HiJPjBpYJb
11、jlWejg21A5
12、Q7JAAMOeLX
13、No11ChAaxf
14、2jhFbkFjDD
15、KMzaJZSjmm
16、XDFxpAaF8W
17、87pMU7S0E6
18、CMZkqwsyrc
19、g6MsoOREKI
20、TmQDOzwEJO